Tabla con las coberturas y tasas de morosidad de las entidades financieras junio 2007 – junio 2008

Morosidad y coberturas


Morosidad Junio 08 Cobertura Junio 08 Cobertura Junio 07 VAR VALORACION VELOCID
Caja España 3,9 72 141,95 -69,95 MAL 1,97
Caixa Sabadell 3,24 58,9 197 -138,1 MAL 3,34
Caixa Tarragona 2,9 57,82 109,2 -51,38 MAL 1,89
Cajasur 2,78 87,51 100,59 -13,08 MAL 1,15
Caixa Catalunya 2,5 91,7 199,8 -108,1 MAL 2,18
Caixa Girona 2,4 Nd Nd 0 REGULAR #VALOR!
Caixa Penedès 2,24 Nd Nd 0 REGULAR #VALOR!
Sa nostra 2,2 65 230,57 -165,57 MAL 3,55
Caja Cantabria 2,16 94 263,2 -169,2 MAL 2,8
Caja Duero 2,08 109,42 296,6 -187,18 REGULAR 2,71
Caixa manlleu 2,05 83,14 130,69 -47,55 MAL 1,57
Caja Madrid 1,89 110,2 318,3 -208,1 REGULAR 2,89
Bancaja 1,82 111,87 329,35 -217,48 REGULAR 2,94
CajaSol 1,8 110 Nd 110 REGULAR 0
Caixa Terrassa 1,74 99,4 413 -313,6 MAL 4,15
CAM 1,69 50,6 199,9 -149,3 MAL 3,95
CAIxa Catalunya 1,58 120 135 -15 REGULAR 1,13
Caja Segovia 1,48 130,19 278,3 -148,11 REGULAR 2,14
Caixa Galicia 1,45 130 367 -237 REGULAR 2,82
Caja Guadalajara 1,41 144,3 189,42 -45,12 REGULAR 1,31
Caixa Manresa 1,35 136,11 252,96 -116,85 REGULAR 1,86
Caixanova 1,31 150,6 341,7 -191,1 REGULAR 2,27
Caja de Jaén 1,29 184,65 326,62 -141,97 REGULAR 1,77
Caixa Ontinyent 1,28 156,4 216,1 -59,7 REGULAR 1,38
La Caixa 1,26 139,2 392,3 -253,1 REGULAR 2,82
Ibercaja 1,21 156 295 -139 REGULAR 1,89
Caja Vital 1,09 191,51 Nd 191,51 REGULAR 0
Kutxa 1,08 214 380,5 -166,5 REGULAR 1,78
Caixa Pollença 1,05 167 163,8 3,2 REGULAR 0,98
Caja Navarra 0,99 181,5 181,54 -0,04 REGULAR 1
Unicaja 0,96 280 412,14 -132,14 REGULAR 1,47
Caja Murcia 0,92 215 Nd 215 REGULAR 0
BBK 0,89 198 371 -173 REGULAR 1,87
Cajastur 0,85 207,8 387 -179,2 REGULAR 1,86
Caja Rioja 0,75 242 267 -25 REGULAR 1,1




0 MAL #VALOR!
Banco Pastor 1,83 104,3 279,3 -175 REGULAR 2,68
Popular 1,42 138,7 256 -117,3 REGULAR 1,85
Santander 1,34 118,7 169,2 -50,5 REGULAR 1,43
BBVA 1,15 166 254 -88 REGULAR 1,53
Sabadell 0,85 218,1 452,1 -234 REGULAR 2,07
Banesto 0,79 200,1 380,1 -180 REGULAR 1,9
Bankinter 0,7 211,6 502,5 -290,9 REGULAR 2,37







Media 1,61

























































































































































































































Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

*

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>